Audiologiemarkt krijgt nieuwe boost
De consument heeft andere ideeën over adequate hoorzorg dan de verzekeraars en de politiek. Deze conclusie kunnen we trekken op basis van de groei in het vrije marktsegment. Landelijk steeg dit segment 18,6% en bij de zelfstandige audiciens van Optitrade zelfs zo’n 35%!
In 2018 was dit 14% (landelijk) tegenover 27% (Optitrade-audiciens).
Een duidelijk signaal toch?
De gehele audiologiemarkt scoort ruim 7% hoger dan vorig jaar.
Het ziet ernaar uit dat het ook tegen het einde van het jaar druk gaat worden, dus zorg dat u voorbereid bent!
Categorie | Markt cijfers | Optitrade | |||
Juli 2019 | 2019 YTD | 2018 YTD | 2019 YTD | 2018 YTD | |
1 | 0,1% | 0,1% | 0,1% | ,2% | 0,0% |
2 | 1,5% | 1,9% | 1,7% | 2,0% | 4,1% |
3 | 31,7% | 33,5% | 37,4% | 31,8% | 34,4% |
4 | 25,9% | 24,8% | 26,3% | 18,3% | 19,1% |
5 | 22,2% | 21,3% | 20,8% | 13,0% | 14,2% |
VM | 18,6% | 18,5% | 13,6% | 34,6% | 28,1% |
Hoe het staat met uw eigen verdeling in de categorieën kunt u opvragen bij onze Manager AudiologieOlaf Schuurmans: